Emailová adresa je ve formátu prijmeni@soskh.cz (bez diakritiky)
Křestní jméno, příjmení | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Ing. Josef Vavřinec | Ředitel školy | 327 533 412, 739 285 115 |
Ing. Jitka Poborská | Zástupce ředitele pro vzdělávací budovu Čáslavská 202 | 327 533 452, 721 056 589 |
Mgr. Radek Pařez | Zástupce ředitele pro vzdělávací budovu Seifertovy Sady | 327 513 882, 327 533 452, 739 285 131 |
Ing. Miroslav Korčák | Zástupce ředitele pro praktickou výuku technických oborů | 327 533 441, 603 258 761 |
Bc. Karel Polívka | Zástupce ředitele pro praktickou výuku službových oborů | 327 512 256, 777 888 799 |
Mgr. Radim Chmelař | Zástupce ředitele pro VMV | 327 533 421, 327 533 422, 739 285 129 |
Ing. Eva Borovská | Vedoucí ekonomického úseku | 327 533 413, 702 233 485 |
Sekretariát
Křestní jméno, příjmení | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Kramářová Lenka | sekretariát Čáslavská 202 | 327 533 411, 327 533 419 |
Gottfriedová Jiřina | sekretariát Seifertovy sady | 327 513 881, 327 515 063 |