Vzdělávací budova Čáslavská
Učitelé teoretické výuky na pracovišti Čáslavská 202
Emailová adresa je ve formátu prijmeni@soskh.cz (bez diakritiky)
Příjmení a jméno | Číslo telefonu | Číslo kabinetu |
Bohatý Jaromír | 327 533 455 | 3 |
Ďoubalová Adéla Mgr. | 327 533 454 | 15 |
Dufek Ladislav | 327 533 453 | 15 |
Exner Ladislav Mgr. – metodik prevence | 327 533 455 | 3 |
Frenglová Stanislava Mgr. | 327 533 454 | 15 |
Chudoba Antonín Ing. | 327 533 453 | 15 |
Jílková Jana RNDr. | 327 533 453 | 15 |
Keltner Vladimír Ing. | 327 533 457 | 109 |
Keppr Stanislav | 327 533 455 | 3 |
Korčák Miroslav Ing. | 327 533 441 | 105 |
Kostrubanič Roman Ing. | 327 533 455 | 3 |
Krčmářová Zdeňka Mgr. | 327 533 463 | D15 |
Krulišová Dana Mgr. – výchovný poradce | 327 533 424 | 7 |
Lošek Petr Ing. | 327 533 457 | 109 |
Maksa Vladimír Ing. | 327 533 453 | 15 |
Mandelík René Mgr. | 327 533 462 | 103 |
Marcaníková Věra Mgr. | 327 533 451 | 122 |
Mejtský Jiří Ing. | 327 533 453 | 15 |
Mozgva Lucie DPSI | 327 533 459 | 102 |
Plattová Květa RNDr. | 327 533 459 | 102 |
Posseltová Naděžda Mgr. | 327 533 463 | D15 |
Procházková Marcela Ing. | 327 533 457 | 109 |
Resl Petr | 327 533 453 | 15 |
Skokan Radek Mgr. | 327 533 463 | D15 |
Štěpánková Ivana Ing. | 327 533 463 733 772 184 | D15 |
Švarz Jaroslav | 327 533 459 | 102 |
Vlasáková Marcela Ing. | 327 533 454 | 15 |
Vokolek Jaroslav Ing. | 327 533 455 | 3 |
Učitelé teoretické výuky na pracovišti Seifertovy sady 20
E-mailová adresa je ve formátu prijmeni@soskh.cz (bez diakritiky)
Příjmení a jméno | Číslo telefonu | Číslo kabinetu |
Bláha Pavel Mgr. | 322 317 328 | 2 |
Cunningham Lenka Mgr. | 327 513 881 | 6 |
Čermáková Petra Mgr. | 322 317 324 | 3 |
Hromčíková Blanka Mgr. | 327 513 881 | 6 |
Chrastilová Hana Mgr. | 322 317 326 | 5 |
Kalinová Irena Mgr. – výchovný poradce | 322 317 328 | 2 |
Křemenáková Radka Mgr. | 327 513 881 | 4 |
Kuchová Alena | 327 513 881 | 6 |
Kutilová Marie Mgr. | 322 317 326 | 5 |
Lánská Lucie PhDr. | 327 513 881 | 4 |
Lengyel Alfréd Ing. | 322 317 328 | 2 |
Plattová Květa RNDr. | 327 513 881 | 4 |
Portová Věra Ing. | 322 317 332 | 7 |
Sechovcová Renáta Mgr. | 327 513 881 | 4 |
Sekerková Miroslava Mgr. | 322 317 326 | 5 |
Zajícová Lenka Mgr. | 322 317 324 | 3 |